What are the requirements for your project?
Three System Categories for Lighting and Acoustics
Our System Families
Welches Produkt passt zu Ihrem Projekt?
Die wichtigsten technischen Unterschiede unserer Systeme auf einen Blick.
| Produkt | Systemtiefe | Form | Licht | Akustik | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Akustik | |||||
| SILMEA Core | 19 mm | rechteckig | – | Besonders schlanke Akustiklösung | |
| SILMEA Pro | 44 mm | rechteckig | – | Absorberklasse A | |
| SILMEA Round | 55 mm | rund | – | Runde Akustiklösung · Absorberklasse A | |
| Licht | |||||
| LUMMEA Core | 100 mm | rechteckig | – | Kanteneinstrahlung · dimmbar | |
| LUMMEA Pro | 55 mm | rechteckig | – | Homogenes Flächenlicht · dimmbar | |
| LUMMEA Pro Round | 55 mm | rund | – | Runde Flächenlichtlösung · dimmbar | |
| LUMMEA HCL-ready | 50 / 65 mm | rechteckig | – | Tunable White · 2.700–7.500 K | |
| Licht + Akustik | |||||
| INTEGRA Pro | 100 mm | rechteckig | Flächenlicht und Schallabsorption in einem System | ||
Für weitere Angaben seitlich wischen.







